| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Baldisol Brevig,Ane | D21 | 2:38:55 |
| 42 | Bjøringsøy,Simen | H21 | 3:05:23 |
| 19 | Blix,Sina | D17-20 | 2:13:29 |
| 16 | Fiskum,Espen | H21 | 2:37:26 |
| 65 | Fredriksen,Robert | H21 | 4:43:28 |
| 23 | Friederich,Hannes | H21 | 2:46:49 |
| 61 | Grønhovd,Arno | H21 | 3:45:55 |
| 6 | Hagman,Line | D21 | 2:10:48 |
| 62 | Hoset,Martin | H21 | 3:54:16 |
| 60 | Johnsen,Erik Lien | H21 | 3:43:01 |
| 59 | Kampel,Wolfgang | H21 | 3:38:46 |
| 24 | Kullerud,Kristian | H21 | 2:47:54 |
| 41 | Larsen,Magnus Mellbye | H21 | 3:04:50 |
| 28 | Lund,Øyvind | H21 | 2:51:28 |
| 49 | Nilstad Pettersen,Morten | H21 | 3:21:44 |
| 53 | Näsholm,Peter | H21 | 3:29:48 |
| 10 | Nøvik,Hanne | D21 | 2:18:43 |
| 51 | Rekaa,Knut Sveinung | H17-20 | 2:27:54 |
| 47 | Rognstad,Asgeir Bakken | H17-20 | 2:24:35 |
| 55 | Rognstad,Øyvind Bakken | H21 | 3:31:12 |
| 63 | Rosenqvist,Fredrik | H21 | 4:24:26 |
| 44 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 | 3:10:57 |
| 45 | Sigstad,Henrik | H21 | 3:11:15 |
| 20 | Strandberg,Rune | H21 | 2:39:37 |
| 35 | Strandberg,Trond | H21 | 2:59:35 |
| 25 | Unger,Lars-Christian | H21 | 2:49:09 |
| 21 | Vatne,Sigrid Ringdalen | D21 | 3:05:08 |
| 64 | Veastad,Trond | H21 | 4:36:02 |
| 8 | Østby,Marte Grande | D21 | 2:17:08 |
26.05.07 16:43:29 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: OL TROLLELG