| Resultatliste H21 Løypelengde: 21,8 KM Start: 1 Antall poster: 24 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 2:16:34 + 00:00 |
| 2 | Alvestad,Stig | Wing OK | 2:20:30 + 03:56 |
| 3 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:23:11 + 06:37 |
| 4 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 2:26:00 + 09:26 |
| 5 | Valstad,Bjørnar | Bækkelagets SK | 2:28:22 + 11:48 |
| 6 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 2:28:53 + 12:19 |
| 7 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 2:29:04 + 12:30 |
| 8 | Bjørseth,Carl Henrik | Bodø og Omegn | 2:29:56 + 13:22 |
| 9 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 2:30:17 + 13:43 |
| 10 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 2:30:42 + 14:08 |
| 11 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø IL | 2:30:44 + 14:10 |
| 12 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 2:32:21 + 15:47 |
| 13 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 2:34:59 + 18:25 |
| 14 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 2:35:43 + 19:09 |
| 15 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 2:36:40 + 20:06 |
| 16 | Fiskum,Espen | NTNUI | 2:37:26 + 20:52 |
| 17 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 2:37:32 + 20:58 |
| 18 | Amundsen,Lars Ø. | Trøsken IL | 2:38:48 + 22:14 |
| 19 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 2:39:10 + 22:36 |
| 20 | Strandberg,Rune | NTNUI | 2:39:37 + 23:03 |
| 21 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 2:44:02 + 27:28 |
| 22 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 2:44:39 + 28:05 |
| 23 | Friederich,Hannes | NTNUI | 2:46:49 + 30:15 |
| 24 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 2:47:54 + 31:20 |
| 25 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 2:49:09 + 32:35 |
| 26 | Bakk,Audun | Melhus IL | 2:50:09 + 33:35 |
| 27 | Rustad,Simen | Raumar OL | 2:50:27 + 33:53 |
| 28 | Lund,Øyvind | NTNUI | 2:51:28 + 34:54 |
| 29 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 2:52:56 + 36:22 |
| 30 | Moholdt,Lars Hol | Wing OK | 2:53:27 + 36:53 |
| 31 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 2:55:01 + 38:27 |
| 32 | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 2:55:11 + 38:37 |
| 33 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 2:57:10 + 40:36 |
| 34 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 2:57:41 + 41:07 |
| 35 | Strandberg,Trond | NTNUI | 2:59:35 + 43:01 |
| 36 | Kittilsen,Pål | Freidig, SPK | 2:59:59 + 43:25 |
| 37 | Hågård,Håvard | Stjørdals-Blink Orient | 3:00:10 + 43:36 |
| 38 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 3:02:07 + 45:33 |
| 39 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 3:02:58 + 46:24 |
| 40 | Tegdan,Jørgen | Trollelg, OL | 3:03:26 + 46:52 |
| 41 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 3:04:50 + 48:16 |
| 42 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 3:05:23 + 48:49 |
| 43 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 3:08:13 + 51:39 |
| 44 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 3:10:57 + 54:23 |
| 45 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 3:11:15 + 54:41 |
| 46 | Smestad,Bård | Tønsberg og omegn, OL | 3:14:13 + 57:39 |
| 47 | Melbye,Kurt Ove | Verdal OK | 3:16:29 + 59:55 |
| 48 | Stensrud,Kristian | Trollelg, OL | 3:16:58 +1:00:24 |
| 49 | Nilstad Pettersen,Morten | NTNUI | 3:21:44 +1:05:10 |
| 50 | Hammer,Martin | Skøynar, OK | 3:22:17 +1:05:43 |
| 51 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 3:26:22 +1:09:48 |
| 52 | Nilsen,Hans-Johnny Schjelderup | Bul-Tromsø IL | 3:28:53 +1:12:19 |
| 53 | Näsholm,Peter | NTNUI | 3:29:48 +1:13:14 |
| 54 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 3:29:49 +1:13:15 |
| 55 | Rognstad,Øyvind Bakken | NTNUI | 3:31:12 +1:14:38 |
| 56 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 3:32:38 +1:16:04 |
| 57 | Estil,Frode | Skøynar, OK | 3:34:44 +1:18:10 |
| 58 | Furuheim,Thomas | Tyrving, IL | 3:36:46 +1:20:12 |
| 59 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 3:38:46 +1:22:12 |
| 60 | Johnsen,Erik Lien | NTNUI | 3:43:01 +1:26:27 |
| 61 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 3:45:55 +1:29:21 |
| 62 | Hoset,Martin | NTNUI | 3:54:16 +1:37:42 |
| 63 | Rosenqvist,Fredrik | NTNUI | 4:24:26 +2:07:52 |
| 64 | Veastad,Trond | NTNUI | 4:36:02 +2:19:28 |
| 65 | Fredriksen,Robert | NTNUI | 4:43:28 +2:26:54 |
| DSQ | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 3:25:53 |
| DNS | Schmid,Jan | Trollelg, OL | |
| DNS | Trøan,Hans | Nydalens SK | |
| DNS | Johansen,Holger Hott | Kristiansand OK |
26.05.07 16:43:28 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: OL TROLLELG