| Resultatliste H17-20 Løypelengde: 15,7 KM Start: 1 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes jr.,Olav | Østmarka OK | 1:41:42 + 00:00 |
| 2 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 1:45:08 + 03:26 |
| 3 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 1:48:51 + 07:09 |
| 4 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 1:50:03 + 08:21 |
| 5 | Westergård,Morten Jarvis | Varegg Fleridrett | 1:51:55 + 10:13 |
| 6 | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL | 1:54:32 + 12:50 |
| 7 | Olsen,Trygve | Løten OL | 1:55:07 + 13:25 |
| 8 | Magerøy,Andreas | Førde IL | 1:57:39 + 15:57 |
| 9 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 1:58:58 + 17:16 |
| 10 | Berge,Harald | Tyrving, IL | 1:59:06 + 17:24 |
| 11 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg o-lag | 1:59:47 + 18:05 |
| 12 | Luchsinger,Harri | Kongsberg o-lag | 2:00:05 + 18:23 |
| 13 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda O-lag | 2:00:33 + 18:51 |
| 14 | Schive,Christian | Halden SK | 2:01:25 + 19:43 |
| 15 | Ruttenborg,Vegard | Gjø-Vard OL | 2:01:29 + 19:47 |
| 16 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 2:01:39 + 19:57 |
| 17 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 2:02:32 + 20:50 |
| 18 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 2:02:49 + 21:07 |
| 19 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 2:04:03 + 22:21 |
| 20 | Skårholen,Even | Løten OL | 2:05:04 + 23:22 |
| 20 | Resser,Eivind | Kongsberg o-lag | 2:05:04 + 23:22 |
| 22 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 2:05:06 + 23:24 |
| 23 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 2:05:12 + 23:30 |
| 24 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 2:05:25 + 23:43 |
| 25 | Sætra,Ove | Tyrving, IL | 2:05:55 + 24:13 |
| 26 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 2:06:44 + 25:02 |
| 27 | Jelstad,Stian S. | Modum OL | 2:07:44 + 26:02 |
| 28 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjø-Vard OL | 2:07:55 + 26:13 |
| 29 | Johansen,Per Harald Havnen | Østmarka OK | 2:08:36 + 26:54 |
| 30 | Skogstad,Ole Hartvig | OL Gaula | 2:08:59 + 27:17 |
| 31 | Botnen,Såmund | Bø O-Lag | 2:09:42 + 28:00 |
| 31 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 2:09:42 + 28:00 |
| 33 | Nielsen,Lars Eid | Nydalens SK | 2:10:43 + 29:01 |
| 34 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 2:12:45 + 31:03 |
| 35 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 2:13:16 + 31:34 |
| 36 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 2:14:11 + 32:29 |
| 37 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 2:15:50 + 34:08 |
| 38 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 2:16:10 + 34:28 |
| 39 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 2:16:16 + 34:34 |
| 40 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 2:17:23 + 35:41 |
| 41 | Enger,Øyvind | Modum OL | 2:18:11 + 36:29 |
| 42 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 2:19:04 + 37:22 |
| 43 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 2:20:22 + 38:40 |
| 43 | Bakke,John Anders | Løten OL | 2:20:22 + 38:40 |
| 45 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 2:20:43 + 39:01 |
| 46 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 2:21:56 + 40:14 |
| 47 | Rognstad,Asgeir Bakken | NTNUI | 2:24:35 + 42:53 |
| 48 | Vee,Bjørn Thomas | Tyrving, IL | 2:25:12 + 43:30 |
| 49 | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 2:25:15 + 43:33 |
| 50 | Denstad,Are Gederaas | Stjørdals-Blink Orient | 2:25:36 + 43:54 |
| 51 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 2:27:54 + 46:12 |
| 52 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 2:28:37 + 46:55 |
| 53 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 2:28:41 + 46:59 |
| 54 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 2:40:52 + 59:10 |
| 55 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 2:42:54 +1:01:12 |
| 56 | Gytri,Gjermund | Førde IL | 2:50:49 +1:09:07 |
| 57 | Daltveit,Anders | Fana IL | 2:56:01 +1:14:19 |
| 58 | Haug,Jørgen Eide | Stjørdals-Blink Orient | 3:05:23 +1:23:41 |
| 59 | Skrøvseth,Erlend | Wing OK | 3:08:45 +1:27:03 |
| DSQ | Moe,Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 2:30:43 |
| DNS | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | |
| DNS | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | |
| DNS | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | |
| DNS | Kringlen,Arnfinn | Tambarskjelvar, IL | |
| DNS | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | |
| DNS | Sætersmoen,Anders | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | |
| DNS | Steiwer,Gaute Wilhelm Hallan | Lillomarka OL |
26.05.07 16:43:28 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: OL TROLLELG