KM kort Sør-Trøndelag 2003

OL Trollelg Rørmyra

22.05.03


Resultatliste per klasse

D13-16| D13-C| D17-20| D21-| D35-| D50-| 
H13-16| H17-20| H21-| H35-| H50-|

Resultatliste D13-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Vefsnmo,Hanne                   Byåsen IL                      25:26 +  00:00
 2	Videm,Sigrid                    Sp. kl. Freidig                29:04 +  03:38
 3	Helgerud,Ane                    Byåsen IL                      29:36 +  04:10
 4	Einum,Kirsti                    Sp. kl. Freidig                33:26 +  08:00
 5	Østeraas,Kine                   OL Trollelg                    44:02 +  18:36
 6	Baardsgaard,Trine               OL Trollelg                    44:05 +  18:39
 DNS	Nytrø,Ane Vigdisdatter          Byåsen IL                            
  

Resultatliste D13-C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Bakkhaug,Iselin                 OL Trollelg                    36:15 +  00:00
  

Resultatliste D17-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Egseth,Elise                    Wing OK                        24:15 +  00:00
 2	Hagman,Line                     Kolbotn & Skimt                24:17 +  00:02
 3	Klemetsaune,Liv                 OL Trollelg                    25:40 +  01:25
 4	Wagnild,Anne-Katrine            Wing OK                        28:22 +  04:07
 5	Gammelsæter,Marte               Sp. kl. Freidig                28:41 +  04:26
 6	Konradsen,Runa                  OL Trollelg                    30:22 +  06:07
 DNS	Bjarkø,Andrea Vik               Wing OK                              
 DNS	Owren,Marit                     Sp. kl. Freidig                      
  

Resultatliste D21-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Sandstad,Hanne                  Sp. kl. Freidig                27:47 +  00:00
 2	Riddervold,Marianne             NTNUI                          27:51 +  00:04
 3	Riddervold,Birte                NTNUI                          28:49 +  01:02
 4	Angell-Petersen,Mari            Sp. kl. Freidig                30:12 +  02:25
 5	Nøvik,Hanne                     NTNUI                          31:15 +  03:28
 6	Aarhus,Kari G.                  NTNUI                          31:34 +  03:47
 7	Hagen,Kjersti                   NTNUI                          31:39 +  03:52
 8	Ragvin,Nicole                   NTNUI                          31:58 +  04:11
 9	Bøkseth,Kristin                 OL Trollelg                    32:27 +  04:40
 10	Larsen,Julie                    NTNUI                          33:18 +  05:31
 11	Schjerve,Inga Ekeberg           NTNUI                          34:43 +  06:56
 12	Friden,Tone                     OL Trollelg                    34:56 +  07:09
 13	Konst,Bente                     Sp. kl. Freidig                38:35 +  10:48
 14	Angell-Petersen,Solveig         Sp. kl. Freidig                38:36 +  10:49
 15	Fugleneb,Astrid                 NTNUI                          38:57 +  11:10
 16	Wold,Ingrid Kristine            NTNUI                          40:36 +  12:49
 17	Midttømme,Kirsti                Sp. kl. Freidig                48:17 +  20:30
 18	Bartnes,Ingeborg                Sp. kl. Freidig                53:08 +  25:21
 DNS	Krogstad,Ingeborg Nordmo        Mellombygd IL                        
 DNS	Lynum,Margot Bolstad            Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Berge,Marianne Mo               OL Trollelg                          
 DNS	Liasjø,Mildrid                  OL Trollelg                          
  

Resultatliste D35-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Storhov,Torunn Spets            OL Trollelg                    27:29 +  00:00
 2	Bjørndal,Guri                   Byåsen IL                      27:56 +  00:27
 3	Bjørseth,Gerd                   Krogstadøra IL                 30:15 +  02:46
 4	Sellæg,Siw                      OL Trollelg                    31:19 +  03:50
 5	Baardsgaard,Gunn Karin          OL Trollelg                    33:56 +  06:27
 6	Liabakk,Nina Beate              Byåsen IL                      34:24 +  06:55
 7	Owren,Grete Berge               Sp. kl. Freidig                35:37 +  08:08
 8	Østeraas,Grete Nilsen           OL Trollelg                    39:15 +  11:46
 9	Røsand,Turid                    OK Nidarøst                    39:44 +  12:15
 10	Rypdal,Gro                      Byåsen IL                      41:51 +  14:22
 11	Johnsen,Ingrid Lien             Byåsen IL                      49:58 +  22:29
 DNS	Timestad,Siri                   Sp. kl. Freidig                      
  

Resultatliste D50-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Schmid,Ruth                     OL Trollelg                    24:48 +  00:00
 2	Kvaal,Torid                     Sp. kl. Freidig                31:30 +  06:42
 3	Friden,Brit                     OL Trollelg                    33:24 +  08:36
 4	Elfving,Stina                   Byåsen IL                      36:55 +  12:07
 5	Bredland,Ebba Langum            Wing OK                        42:40 +  17:52
 6	Wullum,Kirsten                  Malvik IL                      49:01 +  24:13
 DNF	Gjermstad,Anne Sofie            OK Nidarøst                    45:13 
 DNF	Berge,Katharina Mo              Sp. kl. Freidig                52:07 
 DNS	Angell-Petersen,Ingerid         Sp. kl. Freidig                      
  

Resultatliste H13-16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Berdal,Tore Bjørseth            Krogstadøra IL                 24:14 +  00:00
 2	Bjugan,Mathias                  Wing OK                        26:48 +  02:34
 3	Schmid,Tommy                    OL Trollelg                    28:46 +  04:32
 4	Kvakland,Jostein                Sp. kl. Freidig                29:38 +  05:24
 5	Johnsen,Arve Kr.                Byåsen IL                      31:41 +  07:27
 6	Uglemsmo,Magnus                 Selbu OK                       35:17 +  11:03
 7	Henninnen,Svein Rypdal          Byåsen IL                      38:19 +  14:05
 8	Rustad,Bjørn                    Sp. kl. Freidig                40:36 +  16:22
 9	Natvig,Simen                    Byåsen IL                    1:02:24 +  38:10
 10	Henninen,Trond Rypdal           Byåsen IL                    1:06:25 +  42:11
 11	Volseth,Bjørn                   Selbu OK                     1:07:50 +  43:36
 DSQ	Skrøvseth,Erlend                Wing OK                        48:48 
 DNS	Owren,Bjørn                     Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Gammelsæter,Martin              Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Aftret,Pål Kjøsnes              Selbu OK                             
  

Resultatliste H17-20

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Moholt,Lars                     Wing OK                        25:33 +  00:00
 2	Einum,Anders                    Sp. kl. Freidig                26:51 +  01:18
 3	Maroni,Terje                    Byåsen IL                      28:37 +  03:04
 4	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                      28:58 +  03:25
 5	Johnsen,Erik                    Byåsen IL                      29:44 +  04:11
 6	Østeraas,Øystein                OL Trollelg                    30:37 +  05:04
 7	Jaren,Eigil Kosi                Sp. kl. Freidig                31:48 +  06:15
 8	Martinsen,Eirik                 OL Trollelg                    36:11 +  10:38
 9	Bjørklimark,Eskil               Klæbu Il                       36:20 +  10:47
 10	Natvig,Ola                      Byåsen IL                      44:03 +  18:30
 11	Rustad,Anders                   Sp. kl. Freidig                48:58 +  23:25
 12	Salvesen,Eirik                  Byåsen IL                    1:04:30 +  38:57
 DNS	Bakkhaug,Christian              OL Trollelg                          
 DNS	Lysberg,Magnus                  Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Morset,Trygve L.                Byåsen IL                            
  

Resultatliste H21-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Skrove,Martin                   NTNUI                          24:36 +  00:00
 2	Solberg,Vidar                   Kristiansand OK                25:10 +  00:34
 3	Pettersen,Øystein               NTNUI                          25:28 +  00:52
 4	Strandberg,Rune                 NTNUI                          25:30 +  00:54
 5	Nonstad,Bård                    OL Trollelg                    25:37 +  01:01
 6	Alvestad,Stig                   Wing OK                        26:44 +  02:08
 7	Kaas,Carl Waaler                Tyrving IL                     27:01 +  02:25
 8	Wagnild,Jan-Egil                Wing OK                        27:04 +  02:28
 9	Stensrud,Kristian               OL Trollelg                    27:21 +  02:45
 10	Kahrs,Christian                 NTNUI                          27:36 +  03:00
 11	Tommelstad,Einar                Ringerike O-Lag                27:55 +  03:19
 12	Solbjørg,Magnus                 NTNUI                          28:09 +  03:33
 13	Skogholt,Hans Christian         Wing OK                        28:34 +  03:58
 13	Johannessen,Martin Holth        NTNUI                          28:34 +  03:58
 15	Hanssen,Marius Røed             Fredrikstad SK                 28:42 +  04:06
 16	Aarnes,Jon Birger               NTNUI                          28:50 +  04:14
 17	Fougner,Anders                  Wing OK                        29:38 +  05:02
 18	Lillemo,Even                    NTNUI                          29:45 +  05:09
 19	Tegdan,Jørgen                   OL Trollelg                    29:46 +  05:10
 19	Sagberg,Torbjørn                Tyrving IL                     29:47 +  05:11
 21	Bjartnes,Anton                  Verdal OK                      30:42 +  06:06
 22	Lynum,Bjørnar                   Sp. kl. Freidig                30:47 +  06:11
 23	Øksenholt,Anders B.             NTNUI                          31:05 +  06:29
 24	Berger,Ola                      Wing OK                        31:21 +  06:45
 25	Østerbø,Øystein Kvaal           Wing OK                        31:29 +  06:53
 26	Grønli,Vegard                   Sp. kl. Freidig                31:32 +  06:56
 27	Mortensen,Jens Erik             NTNUI                          31:37 +  07:01
 28	Ruud,Henrik                     NTNUI                          32:31 +  07:55
 29	Aasgård,Frank                   NTNUI                          32:38 +  08:02
 30	Jørgensen,Eirik                 Sp. kl. Freidig                32:46 +  08:10
 31	Haug,Kaare                      NTNUI                          33:13 +  08:37
 32	Sørensen,Kristian               NTNUI                          33:50 +  09:14
 33	Løset,Are                       NTNUI                          34:38 +  10:02
 34	Klemetsaune,Lars                OL Trollelg                    34:44 +  10:08
 35	Ødegård,Geir                    NTNUI                          35:15 +  10:39
 36	Beisvåg,Vidar                   Sp. kl. Freidig                35:19 +  10:43
 37	Helgemo,Erik                    Wing OK                        35:35 +  10:59
 38	Nasholm,S. Peter                Skogsløparna                   35:34 +  10:58
 39	Kristensen,Jon Krestian         NTNUI                          36:37 +  12:01
 40	Lien,Runar Emberland            NTNUI                          37:46 +  13:10
 41	Fredriksen,Robert               NTNUI                          39:06 +  14:30
 42	Johansen,Rolf                   NTNUI                          39:56 +  15:20
 43	Aasen,Jon                       NTNUI                          40:36 +  16:00
 44	Nielsen,Tryggve A.              Sandnes IL                     44:17 +  19:41
 45	Fjeldstad,Bjørn                 NTNUI                          49:35 +  24:59
 46	Kjell-Ohlsson,Martin            NTNUI                        1:13:55 +  49:19
 DSQ	Nikolaisen,Trond                OL Trollelg                    34:54 
 DNS	Medalen,Andreas                 NTNUI                                
 DNS	Eidsmo,Tomas                    Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Alu,Tore Borchgrevink           NTNUI                                
  

Resultatliste H35-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Tinmannsvik,Dag Ove             OL Trollelg                    24:30 +  00:00
 2	Sæther,Sturla                   Sp. kl. Freidig                26:11 +  01:41
 2	Bratsberg,Svein Erik            Wing OK                        26:11 +  01:41
 4	Baardsgaard,Kjell               OL Trollelg                    26:18 +  01:48
 5	Gammelsæter,Håkon               Sp. kl. Freidig                27:16 +  02:46
 6	Haugskott,Frode                 OL Trollelg                    27:25 +  02:55
 7	Eide,Otto Richard               Sp. kl. Freidig                28:26 +  03:56
 8	Stenersen,Dag                   OK Nidarøst                    29:32 +  05:02
 9	Maroni,Kjell                    Byåsen IL                      29:49 +  05:19
 10	Løvås,Bjørn Peder               OK Nidarøst                    30:00 +  05:30
 11	Alvestad,Jostein                Wing OK                        30:17 +  05:47
 12	Snorroeggen,Gunnar              OL Trollelg                    30:55 +  06:25
 13	Schjelderup,Øyvind              Sp. kl. Freidig                31:00 +  06:30
 14	Lysberg,Magne                   Sp. kl. Freidig                31:36 +  07:06
 15	Natvig,Lasse                    Byåsen IL                      31:59 +  07:29
 16	Vefsnmo,Eirik                   Byåsen IL                      32:43 +  08:13
 17	Røsand,Rolf Helge               OK Nidarøst                    33:55 +  09:25
 18	Rustad,Helge                    Sp. kl. Freidig                34:24 +  09:54
 19	Jaren,Vemund                    Sp. kl. Freidig                36:04 +  11:34
 20	Heggeset,Arild                  Sp. kl. Freidig                37:30 +  13:00
 21	Willumsen,Geir                  Sp. kl. Freidig                38:04 +  13:34
 22	Henninen,Kjell-Arne             Byåsen IL                      46:30 +  22:00
 DNS	Mølnvik,Arvid                   Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Owren,Geir                      Sp. kl. Freidig                      
 DNS	Førdedal,Harald                 Wing OK                              
 DNS	Storhov,Jens Even               OL Trollelg                          
  

Resultatliste H50-

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Berger,Bjørn                    Byåsen IL                      22:46 +  00:00
 2	Laksfors,Per                    Wing OK                        24:09 +  01:23
 3	Berge,Stig                      Sp. kl. Freidig                25:01 +  02:15
 4	Forbord,Roar                    Malvik IL                      25:13 +  02:27
 5	Angell-Petersen,Tore            Sp. kl. Freidig                25:24 +  02:38
 6	Bjarkø,Frank                    Wing OK                        26:16 +  03:30
 7	Stensrud,Frode                  OL Trollelg                    26:37 +  03:51
 8	Stephansen,Torleif              OK Nidarøst                    27:27 +  04:41
 9	Rogndalen,Øivind                Byåsen IL                      27:29 +  04:43
 10	Lauglo,Harald                   OL Trollelg                    28:45 +  05:59
 11	Østerbø,Gunnar                  Sp. kl. Freidig                29:10 +  06:24
 12	Vennevik,Nils Olav              Sp. kl. Freidig                29:26 +  06:40
 13	Rossøy,Otto                     OK Nidarøst                    29:31 +  06:45
 14	Haugskott,Stig A.               OL Trollelg                    30:11 +  07:25
 15	Strøm,Robert                    Wing OK                        30:16 +  07:30
 16	Skrøvseth,Lars                  Wing OK                        31:42 +  08:56
 17	Larsen,Carl Martin              Byåsen IL                      32:02 +  09:16
 18	Paulsen,Svein-Eirik             OL Trollelg                    32:12 +  09:26
 19	Foldvik,Arne Kjell              OK Nidarøst                    32:38 +  09:52
 20	Sandstad,Jardar                 Selbu OK                       34:42 +  11:56
 21	Kiste,Tore                      OK Nidarøst                    35:06 +  12:20
 22	Opland,Oddvar                   OL Trollelg                    35:11 +  12:25
 22	Hove,Svein E.                   Byåsen IL                      35:10 +  12:24
 24	Åsmul,Øistein                   OL Trollelg                    35:50 +  13:04
 25	Vinje,Leidulv                   OK Nidarøst                    37:47 +  15:01
 26	Lauglo,Anders                   OL Trollelg                    39:44 +  16:58
 DSQ	Gjønnes,Magne                   OL Trollelg                    26:54 
 DNS	Smistad,Gunnar                  OL Trollelg                          
 DNS	Forseth,Paul                    OL Trollelg                          



06.06.03 23:18:17 eTiming versjon 1.6.11 Emit as

Lisensen tilhører: TROLLELG